Los tubos redondos permiten la conducción del agua desde el canalón hasta el sistema de desagüe correspondiente. Se fabrican en distintos materiales, con junta electrosoldada en cobre y zinc, y con junta engatillada en aluminio, acero prelacado y acero galvanizado.
*Espesor: 0,65 en Zn, 0,8 en Aluminio
| Descripción | Categorías | Material |
|---|---|---|
Tubo redondo |
Tubos. Tubos, codos y accesorios. |
| Descripción | Tubo redondo |
|---|---|
| Categorías |
Tubos Tubos, codos y accesorios |
| Material |
| Modelo | Medidas | Ud. caja |
|---|---|---|
| Ø60 | Ø60×0,5 L=3000mm | 15 ml |
| Ø80 | Ø80×0,5 L=3000mm | 15 ml |
| Ø80 | Ø80×0,6* L=3000mm | 15 ml |
| Ø100 | Ø100×0,5 L=3000mm | 15 ml |
| Ø100 | Ø100×0,6* L=3000mm | 15 ml |
| Ø120 | Ø120×0,6* L=3000mm | 15 ml |
| Ø80 | Ø80×0,5 L=3000mm | 15 ml |
| Ø100 | Ø100×0,6 L=3000mm | 15 ml |
| Ø80 | Ø80×0,5 L=1000mm | 5 uds |
| Ø80 | Ø80×0,6* L=1000mm | 5 uds |
| Ø100 | Ø100×0,5 L=1000mm | 5 uds |
| Ø100 | Ø100×0,6* L=1000mm | 5 uds |
| Ø120 | Ø120×0,6* L=1000mm | 5 uds |
| Ø80 | Ø80×0,5 L=500mm | 5 uds |
| Ø80 | Ø80×0,6* L=500mm | 5 uds |
| Ø100 | Ø100×0,5 L=500mm | 5 uds |
| Ø100 | Ø100×0,6* L=500mm | 5 uds |
| Ø120 | Ø120×0,6* L=500mm | 5 uds |












